Descrição de Produto


Uniforme e eficiente de efeito de limpeza
U usando um tambor úNica construçãO das váLvulas, o tambor nãO sóGira mas tambéM treme para cima e para baixo, de modo a que o produto no tambor éCompletamente homogeneizado, atingir um efeito de limpeza
Pequenos pedaçOs finos tambéM pode lidar com o fundido especial
U o granalhagem assembleia adopte uma estrutura úNica que pode limpar a fundiçãO em geral e a criaçãO de peçAs.AtéMesmo as finas e pequenas peçAs especiais podem ser processadas sem danos.
Simples e precisa e entrada de quitaçãO
U devido àProteçãO e movimento suave, o trabalho de provetes NãO ser esmagado e pode ser levemente e completamente postas e em alta, tornando fáCil de operar
ManutençãO simples
U a estrutura do tambor e o corpo éSimples para os consumíVeis podem ser reduzidos, e o tempo e custos de manutençãO podem ser salvas.
Digite | HND700 | HND1000 | HND1500 | ||
Capacidade de transmissãO | Capacidade (m3/) | 0.06 | 0.3 | 0,6 | |
Peso Total (kg) | 150 | 600 | 1200 | ||
(Kg) Permitir que o peso máXimo | 10 | 35 | 40 | ||
(Mm) Permitir que o tamanho máXimo | 200 | 400 | 550 | ||
Roda do Blast | PotêNcia (kW) | 7.5 | 22 | 30 | |
(Kg/min), Abrasivos para taxa de fluxo | 80 | 350 | 450 | ||
RemoçãO de pó | (M3/min) Usado para a oxidaçãO | 30 | 50 | 75 | |
(M3/min) PeçA fundida com areia | 50 | 75 | 100 | ||
() PotêNcia Total (kW) | 13.25 | ≈38 | ≈47 | ||
A cota | Uma Largura (mm) | 1745 | 3425 | 3815 | |
Comprimento B (mm) | 2320 | 4850 | 5470 | ||
C Altura (mm) | 2790 | 5350 | 6350 | ||
Altura de saíDa D (mm) | 700 | 950 | 1350 |

